Actividad Reciente
Reportes por Prioridad
| Prioridad | Cliente | Asunto | Tiempo |
|---|
Equipo Wifnix
| Usuario | Rol | Permisos | Último acceso | Estado | Acciones |
|---|
Base de Clientes
| Cliente | Tipo | Servicios | Total | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
| Transdev PR ops@transdevpr.com | Enterprise | CCTV, Red, Plan | $24,000 | Activo | |
| Don Ruiz Coffee pedro@donruiz.com | Negocio | CCTV, Acceso | $4,850 | Activo | |
| Clínica San Lucas jsantos@clinica.com | Enterprise | HVAC, Red, Plan | $18,600 | Visita pendiente |
Reportes Activos — Por Prioridad
| # | Prioridad | Cliente | Asunto | Asignado | Tiempo | Estado | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #085 | Crítico | Clínica San Lucas | Sistema CCTV caído | Miguel R. | 02:34:11 | En proceso | |
| #084 | Alto | Transdev PR | Red inestable edificio 3 | Carlos T. | 05:12:44 | En revisión | |
| #083 | Normal | Don Ruiz Coffee | Mantenimiento preventivo HVAC | Sin asignar | — | Abierto |
Panel de Técnicos
| Técnico | Casos activos | En campo | Tiempo facturado hoy | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Miguel Rivera miguel@wifnix.com |
3 casos | Clínica San Lucas | 04:32:11 | Activo |
| Carlos Torres carlos@wifnix.com |
2 casos | Transdev PR | 02:15:33 | Activo |
| Luis Martínez luis@wifnix.com |
0 casos | Disponible | 00:00:00 | Disponible |
Timer de Facturación
Ticket activo: #085 — Clínica San Lucas
00:00:00
Tasa: $65/hora
Monto acumulado
$0.00
Al completar se genera factura automática
28
Stock OK
7
Stock Bajo
3
Sin Stock
Inventario
| SKU | Producto | Categoría | Stock | Mínimo | Estado | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WFX-001 | Cámara IP Hikvision 4K | CCTV IP | 2 | 5 | Stock bajo | |
| WFX-002 | DVR Dahua 16ch 4K | CCTV DVR | 8 | 5 | OK | |
| WFX-004 | UPS APC 1500VA | Backup | 0 | 3 | Sin stock |
$24,850
Ingresos mes
+18% vs anterior
$3,200
Pendiente cobro
2 facturas vencidas
28
Facturas emitidas
+4 este mes
98%
Tasa cobro
Excelente
Facturas Recientes
| # | Cliente | Monto | Estado |
|---|---|---|---|
| #1042 | Transdev PR | $2,000 | Pagado |
| #1041 | Clínica San Lucas | $5,800 | Pagado |
| #1040 | Manuel Gas | $3,200 | Pendiente |
Exportar Reportes
Log de Auditoría — Todas las acciones del sistema
Satisfacción de Clientes
| Cliente | Servicio | Técnico | Calificación | Comentario | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| Transdev PR | CCTV instalación | Miguel R. | ★★★★★ | Excelente servicio | May 1 |
| Don Ruiz Coffee | Red empresarial | Carlos T. | ★★★★☆ | Muy buena atención | Abr 28 |
Historial de Ventas
| # | Fecha | Cliente | Servicio | Monto | Pago | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1042 | May 4 | Transdev PR | Managed Enterprise | $2,000 | ACH | Pagado |
| #1041 | May 2 | Clínica San Lucas | HVAC + Red | $5,800 | ACH | Pagado |
| #1040 | Abr 30 | Manuel Gas | Red Empresarial | $3,200 | ATH Móvil | Pendiente |
Configuración del Sistema