$24,850
Ventas del mes
+18% vs mes anterior
143
Clientes activos
+7 nuevos este mes
28
Pedidos pendientes
5 requieren atención
98%
Satisfacción clientes
Excelente rendimiento
Ventas recientes
| Cliente | Servicio | Monto | Estado |
|---|---|---|---|
| Carlos Rivera | CCTV Comercial | $2,400 | Pagado |
| Clínica San Lucas | HVAC + Red | $5,800 | Pagado |
| Paseos LLC | Managed Plan Business | $799 | Recurrente |
| Manuel Gas | Red Empresarial | $3,200 | Pendiente |
| Don Ruiz Coffee | CCTV + Acceso | $1,850 | Pagado |
Ventas — Últimos 6 meses
Total período: $98,420
Promedio: $16,403/mes
Alertas del sistema
Stock bajo: Cámara IP Hikvision 4K — Solo 2 unidades disponibles
5 pedidos nuevos requieren confirmación de disponibilidad
3 pagos recibidos hoy — Total: $4,650
Historial de VentasAbril 2025
| # | Fecha | Cliente | Tipo | Servicio/Producto | Monto | Método Pago | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1042 | Abr 28 | Carlos Rivera | Servicio | CCTV Comercial 16 cámaras | $2,400 | Stripe | Pagado | |
| #1041 | Abr 26 | Clínica San Lucas | Servicio | HVAC + Red Empresarial | $5,800 | ACH | Pagado | |
| #1040 | Abr 25 | Paseos LLC | Plan | Managed Business Plan | $799 | Stripe | Recurrente | |
| #1039 | Abr 22 | Manuel Gas | Servicio | Red Empresarial + Switch PoE | $3,200 | ATH Móvil | Pendiente | |
| #1038 | Abr 20 | Don Ruiz Coffee | Servicio | CCTV + Control de Acceso | $1,850 | PayPal | Pagado | |
| #1037 | Abr 18 | Transdev PR | Servicio | Managed Enterprise Plan | $2,000 | ACH | Pagado |
Base de Clientes143 clientes activos
| Cliente | Tipo | Teléfono | Servicios | Total gastado | Estado | Acciones | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Rivera Restaurante CR | Negocio | crivera@restaurantecr.com | (787) 555-0101 | CCTV, HVAC | $8,400 | Activo | |
| Clínica San Lucas Dr. José Santos | Enterprise | jsantos@clinicasl.com | (787) 555-0202 | HVAC, Red, Plan | $18,600 | Activo | |
| Transdev PR Flota empresarial | Enterprise | ops@transdevpr.com | (787) 555-0303 | CCTV, Red, Plan | $24,000 | Activo | |
| Facciola Bakery María Facciola | Negocio | maria@facciola.com | (787) 555-0404 | CCTV, HVAC | $6,200 | Activo | |
| Don Ruiz Coffee Pedro Ruiz | Negocio | pedro@donruiz.com | (787) 555-0505 | CCTV, Acceso | $4,850 | Activo | |
| Roberto Martínez Residencial | Cliente | roberto@gmail.com | (787) 555-0606 | CCTV Residencial | $890 | Pendiente pago |
Catálogo de Productos
| SKU | Producto | Categoría | Precio público | Precio negocio | Stock | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WFX-001 | Cámara IP Hikvision 4K DS-2CD2143G2-I | CCTV IP | $189 | $145 | 2 uds. | Activo | |
| WFX-002 | DVR Dahua 16ch 4K XVR5116HS-4KL | CCTV DVR | $349 | $275 | 8 uds. | Activo | |
| WFX-003 | Switch PoE Ubiquiti 8 puertos USW-Lite-8-PoE | Network | $149 | $119 | 14 uds. | Activo | |
| WFX-004 | UPS APC 1500VA BR1500G | Backup | $229 | $179 | 0 uds. | Sin stock | |
| WFX-005 | Access Point WiFi 6 Ubiquiti U6-LR | Network | $199 | $159 | 6 uds. | Activo |
Estado del Inventario
Stock OK
28
Productos disponibles
Stock Bajo
7
Menos de 5 unidades
Sin Stock
3
Agotados — Ordenar
| Producto | Categoría | Stock actual | Stock mínimo | Nivel | Acción |
|---|---|---|---|---|---|
| Cámara IP Hikvision 4K | CCTV IP | 2 | 5 | ||
| DVR Dahua 16ch 4K | CCTV DVR | 8 | 5 | OK | |
| Switch PoE Ubiquiti 8p | Network | 14 | 5 | OK | |
| UPS APC 1500VA | Backup | 0 | 3 | ||
| Access Point WiFi 6 | Network | 6 | 4 | OK |
Estructura de Precios y Descuentos
Clientes regulares
0%
Precio de lista
Cuentas negocio
15%
Descuento automático
Enterprise
25%
Precio especial negociado
Códigos de descuento activos
| Código | Descuento | Usos | Válido hasta | Estado | Acción |
|---|---|---|---|---|---|
| WIFNIX20 | 20% | 12/50 | Jun 30, 2025 | Activo | |
| EMPRESA15 | 15% | 8/∞ | Sin límite | Activo | |
| LAUNCH10 | 10% | 45/45 | Abr 01, 2025 | Expirado |
Catálogo de Servicios
| Servicio | Categoría | Precio base | Precio negocio | Duración est. | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Instalación CCTV Residencial | CCTV | $299+ | $249+ | 4-6 hrs | Activo | |
| Instalación CCTV Comercial | CCTV | $799+ | $649+ | 1-2 días | Activo | |
| Mantenimiento HVAC | HVAC | $149 | $119 | 2-3 hrs | Activo | |
| Instalación Red Empresarial | Network | $499+ | $399+ | 1-3 días | Activo | |
| Soporte Técnico Remoto | IT | $65/hr | $50/hr | Variable | Activo | |
| Evaluación de Seguridad | Consultoría | Gratis | Gratis | 1-2 hrs | Activo |
Pedidos Activos5 requieren atención
| # | Cliente | Producto/Servicio | Fecha | Estado | Asignado a | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #P085 | Clínica San Lucas | Cámara IP Hikvision x8 | Abr 29 | Confirmando stock | — | |
| #P084 | Transdev PR | Managed Enterprise Plan | Abr 28 | En proceso | Carlos T. | |
| #P083 | Paseos LLC | Switch PoE x3 + Instalación | Abr 27 | Instalación programada | Miguel R. | |
| #P082 | Manuel Gas | Red Empresarial Completa | Abr 25 | Pago pendiente | Luis M. |
Ingresos por categoría
CCTV & Seguridad$38,400 (39%)
Managed Plans$28,200 (29%)
HVAC Comercial$18,600 (19%)
Redes & IT$13,220 (13%)
Métricas clave
$688
Ticket promedio
78%
Retención clientes
4.8
Satisfacción /5
2.3d
Cierre promedio
Exportar reportes
Configuración del sistema